Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 1986
| 17. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften | |
|---|---|
Der Palacio de Deportes in 2011 | |
Stadt | Spanien |
Stadion | Palacio de Deportes |
Eröffnung | 22. Februar 1986 |
Schlusstag | 23. Februar 1986 |
| Chronik | |
| ← Hallen-EM 1985 | Hallen-EM 1987 → |
Die 17. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften fanden vom 22. bis 23. Februar 1986 im Palacio de Deportes in Madrid statt. Spanien war zum zweiten Mal nach 1977 Gastgeberland der Veranstaltung.
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse Männer
1.1 60 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 3000 m
1.7 60 m Hürden
1.8 Hochsprung
1.9 Stabhochsprung
1.10 Weitsprung
1.11 Dreisprung
1.12 Kugelstoßen
2 Ergebnisse Frauen
2.1 60 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 3000 m
2.7 60 m Hürden
2.8 Hochsprung
2.9 Weitsprung
2.10 Kugelstoßen
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Ergebnisse Männer |
60 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Ronald Desruelles | Belgien | 6,61 |
2 | Steffen Bringmann | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 6,64 |
3 | Bruno Marie-Rose | Frankreich | 6,65 |
4 | Frank Emmelmann | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 6,66 |
5 | Andreas Berger | Osterreich | 6,70 |
6 | José Arques | Spanien | 6,70 |
200 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Linford Christie | Vereinigtes Konigreich | 21,10 |
2 | Alexandr Jewgenjew | Sowjetunion | 21,18 |
3 | Nikolai Rasgonow | Sowjetunion | 21,48 |
4 | Daniel Sangouma | Frankreich | 21,78 |
400 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Thomas Schönlebe | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 46,97 |
2 | José Alonso | Spanien | 47,12 |
3 | Mathias Schersing | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 47,59 |
4 | Arjen Visserman | Niederlande | 47,69 |
800 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Peter Braun | Deutschland BR | 1:48,96 |
2 | Colomán Trabado | Spanien | 1:49,12 |
3 | Thierry Tonnellier | Frankreich | 1:49,51 |
4 | Philippe Collard | Frankreich | 1:49,79 |
5 | Axel Harries | Deutschland BR | 1:50,04 |
6 | Jussi Udelhoven | Deutschland BR | 1:53,78 |
1500 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | José Luis González | Spanien | 3:44,55 |
2 | José Luis Carreira | Spanien | 3:45,07 |
3 | Han Kulker | Niederlande | 3:46,46 |
4 | Uwe Mönkemeyer | Deutschland BR | 3:46,47 |
5 | Peter Wirz | Schweiz | 3:48,06 |
6 | Adelino Hidalgo | Spanien | 3:49,14 |
7 | Alessandro Lambruschini | Italien | 3:49,95 |
8 | Jan Kraus | Tschechoslowakei | 3:55,77 |
3000 m |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Dietmar Millonig | Osterreich | 7:59,08 |
2 | Stefano Mei | Italien | 7:59,12 |
3 | João Campos | Portugal | 7:54,03 |
4 | Gábor Szabó | Ungarn | 7:59,99 |
5 | Thomas Wessinghage | Deutschland BR | 8:00,76 |
6 | Walter Merlo | Italien | 8:03,29 |
7 | António Leitão | Portugal | 8:03,43 |
8 | Lubomír Tesáček | Tschechoslowakei | 8:04,74 |
60 m Hürden |
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Javier Moracho | Spanien | 7,67 |
2 | Daniele Fontecchio | Italien | 7,70 |
3 | Holger Pohland | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 7,71 |
4 | Carlos Sala | Spanien | 7,74 |
5 | Liviu Giurgian | Rumänien 1965 | 7,74 |
6 | Romuald Giegiel | Polen | 7,75 |
Hochsprung |
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Dietmar Mögenburg | Deutschland BR | 2,34 |
2 | Carlo Thränhardt | Deutschland BR | 2,31 |
3 | Geoff Parsons | Vereinigtes Konigreich | 2,28 |
Eddy Annys | Belgien | 2,28 | |
5 | Sorin Matei | Rumänien 1965 | 2,28 |
6 | Patrik Sjöberg | Schweden | 2,24 |
Krzysztof Krawczyk | Polen | 2,24 | |
8 | Ján Zvara | Tschechoslowakei | 2,24 |
Stabhochsprung |
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Atanas Tarew | Bulgarien 1971 | 5,70 |
2 | Marian Kolasa | Polen | 5,70 |
3 | Philippe Collet | Frankreich | 5,65 |
4 | Mirosław Chmara | Polen | 5,65 |
5 | František Jansa | Tschechoslowakei | 5,50 |
6 | Ryszard Kolasa | Polen | 5,30 |
Philippe Houvion | Frankreich | 5,30 | |
Zdeněk Lubenský | Tschechoslowakei | 5,30 |
Weitsprung |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Robert Emmijan | Sowjetunion | 8,32 |
2 | László Szalma | Ungarn | 8,24 |
3 | Jan Leitner | Tschechoslowakei | 8,17 |
4 | Antonio Corgos | Spanien | 8,12 |
5 | Sergei Lajewski | Sowjetunion | 8,05 |
6 | Zdeněk Hanáček | Tschechoslowakei | 7,94 |
7 | Atanas Tschotschew | Bulgarien 1971 | 7,85 |
8 | Jésus Oliván | Spanien | 7,82 |
Dreisprung |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Māris Bružiks | Sowjetunion | 17,54 |
2 | Wladimir Plechanow | Sowjetunion | 17,21 |
3 | Béla Bakosi | Ungarn | 16,93 |
4 | Ján Čado | Tschechoslowakei | 16,90 |
5 | Arne Holm | Schweden | 16,87 |
6 | Georgi Pomaschki | Bulgarien 1971 | 16,75 |
7 | Dario Badinelli | Italien | 16,67 |
8 | Marios Hadjiandreou | Zypern 1960 | 16,43 |
Kugelstoßen |
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Werner Günthör | Schweiz | 21,51 |
2 | Sergei Smirnow | Sowjetunion | 20,36 |
3 | Marco Montelatici | Italien | 20,11 |
4 | Jānis Bojārs | Sowjetunion | 20,09 |
5 | Edward Sarul | Polen | 19,73 |
6 | Karsten Stolz | Deutschland BR | 19,63 |
7 | Udo Gelhausen | Deutschland BR | 19,36 |
8 | Anders Skärvstrand | Schweden | 18,79 |
Ergebnisse Frauen |
60 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Nelli Fiere-Cooman | Niederlande | 7,00 |
2 | Marlies Göhr | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 7,08 |
3 | Silke Gladisch | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 7,14 |
4 | Beverly Kinch | Vereinigtes Konigreich | 7,16 |
5 | Laurence Bily | Frankreich | 7,34 |
6 | Heidi-Elke Gaugel | Deutschland BR | 7,45 |
200 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Marita Koch | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 22,58 |
2 | Ewa Kasprzyk | Polen | 22,96 |
3 | Kirsten Emmelmann | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 23,28 |
4 | Ewa Pisiewicz | Polen | 23,63 |
400 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Sabine Busch | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 51,40 |
2 | Petra Müller | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 51,59 |
3 | Ann-Louise Skoglund | Schweden | 52,40 |
4 | Taťána Kocembová | Tschechoslowakei | 53,16 |
800 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Sigrun Ludwigs | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 1:59,89 |
2 | Cristieana Matei | Rumänien 1965 | 2:01,54 |
3 | Slobodanka Čolović | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 2:03,28 |
4 | Kirsty McDermott | Vereinigtes Konigreich | 2:03,69 |
5 | Ella Kovacs | Rumänien 1965 | 2:08,96 |
Catherine Guerrero | Frankreich | DNS |
1500 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Swetlana Kitowa | Sowjetunion | 4:14,25 |
2 | Tatjana Lebonda | Sowjetunion | 4:14,29 |
3 | Mitica Junghiatu | Rumänien 1965 | 4:15,00 |
4 | Elly van Hulst | Niederlande | 4:16,21 |
5 | Mary McKenna | Irland | 4:20,82 |
6 | Asunción Sinovas | Spanien | 4:23,16 |
7 | Roisin Smyth | Irland | 4:23,84 |
8 | Agnese Possamai | Italien | 4:24,57 |
3000 m |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
1 | Ines Bibernell | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 8:54,52 |
2 | Yvonne Murray | Vereinigtes Konigreich | 9:01,31 |
3 | Regina Tschistjakowa | Sowjetunion | 9:01,72 |
4 | Jelena Romanowa | Sowjetunion | 9:03,85 |
5 | Margareta Keszeg | Rumänien 1965 | 9:09,95 |
6 | Aurora Cunha | Portugal | 9:10,50 |
7 | Iva Jurková | Tschechoslowakei | 9:11,42 |
8 | Teresa Recio | Spanien | 9:41,98 |
60 m Hürden |
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
1 | Cornelia Oschkenat | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 7,79 |
2 | Anne Piquereau | Frankreich | 7,89 |
3 | Kerstin Knabe | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 7,90 |
4 | Ulrike Denk | Deutschland BR | 7,91 |
5 | Laurence Elloy | Frankreich | 7,94 |
6 | Jordanka Donkowa | Bulgarien 1971 | 8,09 |
Hochsprung |
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
1 | Andrea Bienias | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 1,97 |
2 | Gabriele Günz | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 1,94 |
3 | Larissa Kossizyna | Sowjetunion | 1,94 |
4 | Diana Davies | Vereinigtes Konigreich | 1,90 |
5 | Maryse Éwanjé-Épée | Frankreich | 1,90 |
Alessandra Fossati | Italien | 1,90 | |
7 | Swetlana Issaewa | Bulgarien 1971 | 1,85 |
8 | Susanne Lorentzon | Schweden | 1,85 |
Weitsprung |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Heike Drechsler | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 7,18 |
2 | Helga Radtke | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 6,94 |
3 | Olena Kokonowa | Sowjetunion | 6,90 |
4 | Monika Hirsch | Deutschland BR | 6,68 |
5 | Ljudmila Ninowa | Bulgarien 1971 | 6,63 |
6 | Jasmin Feige | Deutschland BR | 6,62 |
7 | Marieta Ilcu | Rumänien 1965 | 6,61 |
8 | Nadine Debois | Frankreich | 6,60 |
Kugelstoßen |
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
1 | Claudia Losch | Deutschland BR | 20,48 |
2 | Heidi Krieger | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 20,21 |
3 | Mihaela Loghin | Rumänien 1965 | 19,07 |
4 | Nunu Abaschidse | Sowjetunion | 18,44 |
5 | Petra Leidinger | Deutschland BR | 18,26 |
6 | Asta Hovi | Finnland | 17,84 |
7 | Stephanie Storp | Deutschland BR | 17,80 |
8 | Soňa Vašícková | Tschechoslowakei | 17,52 |
Medaillenspiegel |
Medaillenspiegel Endstand nach 22 Entscheidungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| 1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 2 | Sowjetunion | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 3 | Deutschland | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Spanien | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | Vereinigtes Konigreich | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Belgien | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Niederlande | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Bulgarien 1971 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Osterreich | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Schweiz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Italien | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Polen | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Rumänien 1965 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Ungarn 1957 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Schweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Tschechoslowakei | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks |
European Indoor Championships – Result database auf der Website der European Athletic Association
Ergebnisse auf der Website von Maik Richter
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}