Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 1986
17. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften | |
---|---|
Der Palacio de Deportes in 2011 | |
Stadt | Spanien Madrid, Spanien |
Stadion | Palacio de Deportes |
Eröffnung | 22. Februar 1986 |
Schlusstag | 23. Februar 1986 |
Chronik | |
← Hallen-EM 1985 | Hallen-EM 1987 → |
Die 17. Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften fanden vom 22. bis 23. Februar 1986 im Palacio de Deportes in Madrid statt. Spanien war zum zweiten Mal nach 1977 Gastgeberland der Veranstaltung.
Inhaltsverzeichnis
1 Ergebnisse Männer
1.1 60 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 3000 m
1.7 60 m Hürden
1.8 Hochsprung
1.9 Stabhochsprung
1.10 Weitsprung
1.11 Dreisprung
1.12 Kugelstoßen
2 Ergebnisse Frauen
2.1 60 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 3000 m
2.7 60 m Hürden
2.8 Hochsprung
2.9 Weitsprung
2.10 Kugelstoßen
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
Ergebnisse Männer |
60 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ronald Desruelles | Belgien BEL | 6,61 |
2 | Steffen Bringmann | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 6,64 |
3 | Bruno Marie-Rose | Frankreich FRA | 6,65 |
4 | Frank Emmelmann | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 6,66 |
5 | Andreas Berger | Osterreich AUT | 6,70 |
6 | José Arques | Spanien ESP | 6,70 |
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Linford Christie | Vereinigtes Konigreich GBR | 21,10 |
2 | Alexandr Jewgenjew | Sowjetunion URS | 21,18 |
3 | Nikolai Rasgonow | Sowjetunion URS | 21,48 |
4 | Daniel Sangouma | Frankreich FRA | 21,78 |
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Thomas Schönlebe | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 46,97 |
2 | José Alonso | Spanien ESP | 47,12 |
3 | Mathias Schersing | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 47,59 |
4 | Arjen Visserman | Niederlande NED | 47,69 |
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Peter Braun | Deutschland BR FRG | 1:48,96 |
2 | Colomán Trabado | Spanien ESP | 1:49,12 |
3 | Thierry Tonnellier | Frankreich FRA | 1:49,51 |
4 | Philippe Collard | Frankreich FRA | 1:49,79 |
5 | Axel Harries | Deutschland BR FRG | 1:50,04 |
6 | Jussi Udelhoven | Deutschland BR FRG | 1:53,78 |
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | José Luis González | Spanien ESP | 3:44,55 |
2 | José Luis Carreira | Spanien ESP | 3:45,07 |
3 | Han Kulker | Niederlande NED | 3:46,46 |
4 | Uwe Mönkemeyer | Deutschland BR FRG | 3:46,47 |
5 | Peter Wirz | Schweiz SUI | 3:48,06 |
6 | Adelino Hidalgo | Spanien ESP | 3:49,14 |
7 | Alessandro Lambruschini | Italien ITA | 3:49,95 |
8 | Jan Kraus | Tschechoslowakei TCH | 3:55,77 |
3000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Dietmar Millonig | Osterreich AUT | 7:59,08 |
2 | Stefano Mei | Italien ITA | 7:59,12 |
3 | João Campos | Portugal POR | 7:54,03 |
4 | Gábor Szabó | Ungarn HUN | 7:59,99 |
5 | Thomas Wessinghage | Deutschland BR FRG | 8:00,76 |
6 | Walter Merlo | Italien ITA | 8:03,29 |
7 | António Leitão | Portugal POR | 8:03,43 |
8 | Lubomír Tesáček | Tschechoslowakei TCH | 8:04,74 |
60 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Javier Moracho | Spanien ESP | 7,67 |
2 | Daniele Fontecchio | Italien ITA | 7,70 |
3 | Holger Pohland | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,71 |
4 | Carlos Sala | Spanien ESP | 7,74 |
5 | Liviu Giurgian | Rumänien 1965 ROU | 7,74 |
6 | Romuald Giegiel | Polen POL | 7,75 |
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Dietmar Mögenburg | Deutschland BR FRG | 2,34 |
2 | Carlo Thränhardt | Deutschland BR FRG | 2,31 |
3 | Geoff Parsons | Vereinigtes Konigreich GBR | 2,28 |
Eddy Annys | Belgien BEL | 2,28 | |
5 | Sorin Matei | Rumänien 1965 ROU | 2,28 |
6 | Patrik Sjöberg | Schweden SWE | 2,24 |
Krzysztof Krawczyk | Polen POL | 2,24 | |
8 | Ján Zvara | Tschechoslowakei TCH | 2,24 |
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Atanas Tarew | Bulgarien 1971 BUL | 5,70 |
2 | Marian Kolasa | Polen POL | 5,70 |
3 | Philippe Collet | Frankreich FRA | 5,65 |
4 | Mirosław Chmara | Polen POL | 5,65 |
5 | František Jansa | Tschechoslowakei TCH | 5,50 |
6 | Ryszard Kolasa | Polen POL | 5,30 |
Philippe Houvion | Frankreich FRA | 5,30 | |
Zdeněk Lubenský | Tschechoslowakei TCH | 5,30 |
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Robert Emmijan | Sowjetunion URS | 8,32 |
2 | László Szalma | Ungarn HUN | 8,24 |
3 | Jan Leitner | Tschechoslowakei TCH | 8,17 |
4 | Antonio Corgos | Spanien ESP | 8,12 |
5 | Sergei Lajewski | Sowjetunion URS | 8,05 |
6 | Zdeněk Hanáček | Tschechoslowakei TCH | 7,94 |
7 | Atanas Tschotschew | Bulgarien 1971 BUL | 7,85 |
8 | Jésus Oliván | Spanien ESP | 7,82 |
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Māris Bružiks | Sowjetunion URS | 17,54 |
2 | Wladimir Plechanow | Sowjetunion URS | 17,21 |
3 | Béla Bakosi | Ungarn HUN | 16,93 |
4 | Ján Čado | Tschechoslowakei TCH | 16,90 |
5 | Arne Holm | Schweden SWE | 16,87 |
6 | Georgi Pomaschki | Bulgarien 1971 BUL | 16,75 |
7 | Dario Badinelli | Italien ITA | 16,67 |
8 | Marios Hadjiandreou | Zypern 1960 CYP | 16,43 |
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Werner Günthör | Schweiz SUI | 21,51 |
2 | Sergei Smirnow | Sowjetunion URS | 20,36 |
3 | Marco Montelatici | Italien ITA | 20,11 |
4 | Jānis Bojārs | Sowjetunion URS | 20,09 |
5 | Edward Sarul | Polen POL | 19,73 |
6 | Karsten Stolz | Deutschland BR FRG | 19,63 |
7 | Udo Gelhausen | Deutschland BR FRG | 19,36 |
8 | Anders Skärvstrand | Schweden SWE | 18,79 |
Ergebnisse Frauen |
60 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Nelli Fiere-Cooman | Niederlande NED | 7,00 |
2 | Marlies Göhr | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,08 |
3 | Silke Gladisch | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,14 |
4 | Beverly Kinch | Vereinigtes Konigreich GBR | 7,16 |
5 | Laurence Bily | Frankreich FRA | 7,34 |
6 | Heidi-Elke Gaugel | Deutschland BR FRG | 7,45 |
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Marita Koch | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 22,58 |
2 | Ewa Kasprzyk | Polen POL | 22,96 |
3 | Kirsten Emmelmann | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 23,28 |
4 | Ewa Pisiewicz | Polen POL | 23,63 |
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Sabine Busch | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 51,40 |
2 | Petra Müller | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 51,59 |
3 | Ann-Louise Skoglund | Schweden SWE | 52,40 |
4 | Taťána Kocembová | Tschechoslowakei TCH | 53,16 |
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Sigrun Ludwigs | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1:59,89 |
2 | Cristieana Matei | Rumänien 1965 ROU | 2:01,54 |
3 | Slobodanka Čolović | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik YUG | 2:03,28 |
4 | Kirsty McDermott | Vereinigtes Konigreich GBR | 2:03,69 |
5 | Ella Kovacs | Rumänien 1965 ROU | 2:08,96 |
Catherine Guerrero | Frankreich FRA | DNS |
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Swetlana Kitowa | Sowjetunion URS | 4:14,25 |
2 | Tatjana Lebonda | Sowjetunion URS | 4:14,29 |
3 | Mitica Junghiatu | Rumänien 1965 ROU | 4:15,00 |
4 | Elly van Hulst | Niederlande NED | 4:16,21 |
5 | Mary McKenna | Irland IRL | 4:20,82 |
6 | Asunción Sinovas | Spanien ESP | 4:23,16 |
7 | Roisin Smyth | Irland IRL | 4:23,84 |
8 | Agnese Possamai | Italien ITA | 4:24,57 |
3000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Ines Bibernell | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 8:54,52 |
2 | Yvonne Murray | Vereinigtes Konigreich GBR | 9:01,31 |
3 | Regina Tschistjakowa | Sowjetunion URS | 9:01,72 |
4 | Jelena Romanowa | Sowjetunion URS | 9:03,85 |
5 | Margareta Keszeg | Rumänien 1965 ROU | 9:09,95 |
6 | Aurora Cunha | Portugal POR | 9:10,50 |
7 | Iva Jurková | Tschechoslowakei TCH | 9:11,42 |
8 | Teresa Recio | Spanien ESP | 9:41,98 |
60 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Cornelia Oschkenat | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,79 |
2 | Anne Piquereau | Frankreich FRA | 7,89 |
3 | Kerstin Knabe | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,90 |
4 | Ulrike Denk | Deutschland BR FRG | 7,91 |
5 | Laurence Elloy | Frankreich FRA | 7,94 |
6 | Jordanka Donkowa | Bulgarien 1971 BUL | 8,09 |
Hochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Andrea Bienias | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1,97 |
2 | Gabriele Günz | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 1,94 |
3 | Larissa Kossizyna | Sowjetunion URS | 1,94 |
4 | Diana Davies | Vereinigtes Konigreich GBR | 1,90 |
5 | Maryse Éwanjé-Épée | Frankreich FRA | 1,90 |
Alessandra Fossati | Italien ITA | 1,90 | |
7 | Swetlana Issaewa | Bulgarien 1971 BUL | 1,85 |
8 | Susanne Lorentzon | Schweden SWE | 1,85 |
Weitsprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Heike Drechsler | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 7,18 |
2 | Helga Radtke | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 6,94 |
3 | Olena Kokonowa | Sowjetunion URS | 6,90 |
4 | Monika Hirsch | Deutschland BR FRG | 6,68 |
5 | Ljudmila Ninowa | Bulgarien 1971 BUL | 6,63 |
6 | Jasmin Feige | Deutschland BR FRG | 6,62 |
7 | Marieta Ilcu | Rumänien 1965 ROU | 6,61 |
8 | Nadine Debois | Frankreich FRA | 6,60 |
Kugelstoßen |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Claudia Losch | Deutschland BR FRG | 20,48 |
2 | Heidi Krieger | Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR | 20,21 |
3 | Mihaela Loghin | Rumänien 1965 ROU | 19,07 |
4 | Nunu Abaschidse | Sowjetunion URS | 18,44 |
5 | Petra Leidinger | Deutschland BR FRG | 18,26 |
6 | Asta Hovi | Finnland FIN | 17,84 |
7 | Stephanie Storp | Deutschland BR FRG | 17,80 |
8 | Soňa Vašícková | Tschechoslowakei TCH | 17,52 |
Medaillenspiegel |
Medaillenspiegel Endstand nach 22 Entscheidungen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik | 8 | 6 | 5 | 19 |
2 | Sowjetunion Sowjetunion | 3 | 4 | 4 | 11 |
3 | Deutschland Deutschland | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | Spanien Spanien | 2 | 3 | 0 | 5 |
5 | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Belgien Belgien | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Niederlande Niederlande | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Bulgarien 1971 Bulgarien | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Osterreich Österreich | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Schweiz Schweiz | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Italien Italien | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | Polen Polen | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | Rumänien 1965 Rumänien | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | Ungarn 1957 Ungarn | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Portugal Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Schweden Schweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks |
European Indoor Championships – Result database auf der Website der European Athletic Association
Ergebnisse auf der Website von Maik Richter
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}